SIUI - CTS-5000
by SIUI


0RepliesSat May 06 2023 | Slow Start. Saludos al foro. El escáner SIUI CTS 5000, se inicia lentamente en aproximadamente 8 minutos. Una vez operativos, los comandos tardan en cambiar. Mi pregunta es si se puede volver a la configuración de fábrica. Desde ya muchas gracias. Reply |
1ReplyWed Jul 28 2021 | manual de operacion buenas tardes necesito de su colaboracion requiero el manual de operacion de SIUI CTS 5000, agradezco de su ayuda Reply |
0RepliesThu Mar 18 2021 | problemas con el systema de siui buenas tardes les escribo desde venezuela y ahorita tengo problema, ya que se me reseteo y no tengo soporte tecnico oh ni un tecnico y averiguando supe que si descargo la aplicacion del siui me puede funcional alguien que me ayude, que la maquina me quedo en solo el sistema operativo como si se retauroReply |
| Cart Based | 1 |
| Height | 51.18 in |
| Length | 20.47 in |
| Weight | 198.42 lbs Main Unit |
| Clinical Applications | Colorectal |
| Imaging Capabilities | 3D/4D |
| Image Display | 15 in |
| Imaging Mode | B, 2B, 4B, M, B/M |
| Width | 30.32 in |
Applications: Abdominal, cardiac, OB/GYN, small parts, vascular Configuration: Normal system, gray scale(256) Tranducers: Linear and convex Probes Frequency: 2.5MHz ~ 11.0MHz, broad band, tri-frequency Imaging Options Real zoom, max. Zoom * 4.0, multiplying power and position selectable Power Consumption: 0.45 KVA